Symbol | Ds |
Atomnummer | 110 |
Gruppe | 10 (Nikkelgruppe) |
Periode | 7 |
Blok | d |
Klassifikation | Ukendt |
Udseende | - |
Farve | - |
Antal protoner | 110 p+ |
Antal neutroner | 171 n0 |
Antal elektroner | 110 e- |
Fase ved STP | Fast |
Massefylde | 34.8 g/cm3 |
Atommasse | 281 u |
Smeltepunkt | - |
Kogepunkt | - |
Fordampningsvarme | - |
Elektronegativitet (Pauling Scale) | - |
Elektronaffinitet | - |
Oxidationstrin | (0), (+2), (+4), (+6), (+8) (predicted) |
Ioniseringsenergier |
|
Opdaget | Gesellschaft für Schwerionenforschung (1994) |
CAS Number | 54083-77-1 |
ChemSpider ID | - |
EC number | - |
PubChem CID Number | 135476787 |