Symbol | Mt |
Atomnummer | 109 |
Gruppe | 9 (Kobaltgruppe) |
Periode | 7 |
Blok | d |
Klassifikation | Ukendt |
Udseende | - |
Farve | - |
Antal protoner | 109 p+ |
Antal neutroner | 168 n0 |
Antal elektroner | 109 e- |
Fase ved STP | Fast |
Massefylde | 37.4 g/cm3 |
Atommasse | 277.154 u |
Smeltepunkt | - |
Kogepunkt | - |
Fordampningsvarme | - |
Elektronegativitet (Pauling Scale) | - |
Elektronaffinitet | - |
Oxidationstrin | (+1), (+3), (+4), (+6), (+8), (+9) (predicted) |
Ioniseringsenergier |
|
Opdaget | Gesellschaft für Schwerionenforschung (1982) |
CAS Number | 54038-01-6 |
ChemSpider ID | - |
EC number | - |
PubChem CID Number | 56951716 |