Símbolo | Ds |
Número atómico | 110 |
Grupo | 10 (Familia del níquel) |
Período | 7 |
Bloque | d |
Clasificación | Desconocido |
Apariencia | - |
Color | - |
Número de protones | 110 p+ |
Número de neutrones | 171 n0 |
Número de electrones | 110 e- |
Fase en STP | Sólido |
Densidad | 34.8 g/cm3 |
Peso atómico | 281 u |
Punto de fusión | - |
Punto de ebullición | - |
Entalpía de vaporización | - |
Electronegatividad (Escala de Pauling) | - |
Afinidad electrónica | - |
Estado de oxidación | (0), (+2), (+4), (+6), (+8) (predicted) |
Energía de ionización |
|
Descubrimiento | Gesellschaft für Schwerionenforschung (1994) |
CAS Number | 54083-77-1 |
ChemSpider ID | - |
EC number | - |
PubChem CID Number | 135476787 |