Symbol | Rg |
Atomnummer | 111 |
Gruppe | 11 (Møntmetallerne) |
Periode | 7 |
Blok | d |
Klassifikation | Ukendt |
Udseende | - |
Farve | - |
Antal protoner | 111 p+ |
Antal neutroner | 170 n0 |
Antal elektroner | 111 e- |
Fase ved STP | Fast |
Massefylde | 28.7 g/cm3 |
Atommasse | 281 u |
Smeltepunkt | - |
Kogepunkt | - |
Fordampningsvarme | - |
Elektronegativitet (Pauling Scale) | - |
Elektronaffinitet | 151 kJ/mol |
Oxidationstrin | (−1), (+1), (+3), (+5), (+7) (predicted) |
Ioniseringsenergier |
|
Opdaget | Gesellschaft für Schwerionenforschung (1994) |
CAS Number | 54386-24-2 |
ChemSpider ID | - |
EC number | - |
PubChem CID Number | 135476786 |