Grundstof | Ytterbium | Hassium |
Symbol | Yb | Hs |
Atomnummer | 70 | 108 |
Gruppe | 0 | 8 |
Periode | 6 | 7 |
Blok | f | d |
Elementkategori | Lanthanider | Overgangsmetal |
Fase ved STP | Fast | Fast |
Massefylde | 6.9 g/cm3 | 40.7 g/cm3 |
Atommasse | 173.045 u | 269 u |
Smeltepunkt | 1097 K 823.85 °C 1514.93 °F | 126 K -147.15 °C -232.87 °F |
Kogepunkt | 1469 K 1195.85 °C 2184.53 °F | - |
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.1 | |
Elektronaffinitet | -1.93 kJ/mol | kJ/mol |
Oxidationstrin | 0, +1, +2, +3 (a basic oxide) | (+2), (+3), (+4), (+6), +8 (prediction) |
Ioniseringsenergier |
|
|
[Xe] 4f14 6s2 | [Rn] 5f14 6d6 7s2 | |
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 6s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d6 7s2 |
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 32, 8, 2 | 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2 |
Opdaget | Jean Charles Galissard de Marignac (1878) | Gesellschaft für Schwerionenforschung (1984) |
Første isolation | Carl Auer von Welsbach (1906) |