Symbol | Hs |
Atomnummer | 108 |
Gruppe | 8 (Jerngruppe) |
Periode | 7 |
Blok | d |
Klassifikation | Overgangsmetal |
Udseende | - |
Farve | - |
Antal protoner | 108 p+ |
Antal neutroner | 161 n0 |
Antal elektroner | 108 e- |
Fase ved STP | Fast |
Massefylde | 40.7 g/cm3 |
Atommasse | 269 u |
Smeltepunkt | 126 K -147.15 °C -232.87 °F |
Kogepunkt | - |
Fordampningsvarme | - |
Elektronegativitet (Pauling Scale) | - |
Elektronaffinitet | - |
Oxidationstrin | (+2), (+3), (+4), (+6), +8 (prediction) |
Ioniseringsenergier |
|
Opdaget | Gesellschaft für Schwerionenforschung (1984) |
CAS Number | 54037-57-9 |
ChemSpider ID | - |
EC number | - |
PubChem CID Number | 56951714 |