Tecken | Rg |
Atomnummer | 111 |
Grupp | 11 (Myntmetaller) |
Period | 7 |
Block | d |
Ämnesklass | Okänd |
Utseende | - |
Färg | - |
Antal protoner | 111 p+ |
Antal neutroner | 170 n0 |
Antal elektroner | 111 e- |
Fas vid STP | Fast |
Densitet | 28.7 g/cm3 |
Relativ atommassa | 281 u |
Smältpunkt | - |
Kokpunkt | - |
Ångbildningsvärme | - |
Elektronegativitet (Paulingskalan) | - |
Elektronaffinitet | 151 kJ/mol |
Oxidationstal | (−1), (+1), (+3), (+5), (+7) (predicted) |
Jonisationspotential |
|
Upptäckt | Gesellschaft für Schwerionenforschung (1994) |
CAS Number | 54386-24-2 |
ChemSpider ID | - |
EC number | - |
PubChem CID Number | 135476786 |