Símbolo | Cn |
Número atómico | 112 |
Grupo | 12 (Familia del zinc) |
Período | 7 |
Bloque | d |
Clasificación | Metal de transición |
Apariencia | - |
Color | - |
Número de protones | 112 p+ |
Número de neutrones | 173 n0 |
Número de electrones | 112 e- |
Fase en STP | Gas |
Densidad | 23.7 g/cm3 |
Peso atómico | 285 u |
Punto de fusión | - |
Punto de ebullición | 3570 K 3296.85 °C 5966.33 °F |
Entalpía de vaporización | - |
Electronegatividad (Escala de Pauling) | - |
Afinidad electrónica | - |
Estado de oxidación | 0, (+1), +2, (+4) (parenthesized: prediction) |
Energía de ionización |
|
Descubrimiento | Gesellschaft für Schwerionenforschung (1996) |
CAS Number | 54084-26-3 |
ChemSpider ID | - |
EC number | - |
PubChem CID Number | 135476785 |