Símbolo | Bh |
Número atómico | 107 |
Grupo | 7 (Familia del manganeso) |
Período | 7 |
Bloque | d |
Clasificación | Metal de transición |
Apariencia | - |
Color | - |
Número de protones | 107 p+ |
Número de neutrones | 163 n0 |
Número de electrones | 107 e- |
Fase en STP | Sólido |
Densidad | 37.1 g/cm3 |
Peso atómico | 270.133 u |
Punto de fusión | - |
Punto de ebullición | - |
Entalpía de vaporización | - |
Electronegatividad (Escala de Pauling) | - |
Afinidad electrónica | - |
Estado de oxidación | (+3), (+4), (+5), +7 (parenthesized: prediction) |
Energía de ionización |
|
Descubrimiento | Gesellschaft für Schwerionenforschung (1981) |
CAS Number | 54037-14-8 |
ChemSpider ID | - |
EC number | - |
PubChem CID Number | 56951713 |