Símbolo | Rf |
Número atómico | 104 |
Grupo | 4 (Familia del titanio) |
Período | 7 |
Bloque | d |
Clasificación | Metal de transición |
Apariencia | - |
Color | - |
Número de protones | 104 p+ |
Número de neutrones | 157 n0 |
Número de electrones | 104 e- |
Fase en STP | Sólido |
Densidad | 23.2 g/cm3 |
Peso atómico | 261 u |
Punto de fusión | 2400 K 2126.85 °C 3860.33 °F |
Punto de ebullición | 5800 K 5526.85 °C 9980.33 °F |
Entalpía de vaporización | - |
Electronegatividad (Escala de Pauling) | - |
Afinidad electrónica | - |
Estado de oxidación | (+2), (+3), +4 () |
Energía de ionización |
|
Descubrimiento | Joint Institute for Nuclear Research, Lawrence Berkeley National Laboratory (1969) |