Tecken | Sg |
Atomnummer | 106 |
Grupp | 6 (Kromgruppen) |
Period | 7 |
Block | d |
Ämnesklass | Övergångsmetall |
Utseende | - |
Färg | - |
Antal protoner | 106 p+ |
Antal neutroner | 163 n0 |
Antal elektroner | 106 e- |
Fas vid STP | Fast |
Densitet | 35 g/cm3 |
Relativ atommassa | 269 u |
Smältpunkt | - |
Kokpunkt | - |
Ångbildningsvärme | - |
Elektronegativitet (Paulingskalan) | - |
Elektronaffinitet | - |
Oxidationstal | 0, (+3), (+4), (+5), +6 (parenthesized: prediction) |
Jonisationspotential |
|
Upptäckt | Lawrence Berkeley National Laboratory (1974) |
CAS Number | 54038-81-2 |
ChemSpider ID | - |
EC number | - |
PubChem CID Number | 56951717 |