Symbol | Cf |
Atomnummer | 98 |
Gruppe | - |
Periode | 7 |
Blok | f |
Klassifikation | Actinid |
Udseende | Silvery |
Farve | - |
Antal protoner | 98 p+ |
Antal neutroner | 153 n0 |
Antal elektroner | 98 e- |
Fase ved STP | Fast |
Massefylde | 15.1 g/cm3 |
Atommasse | 251 u |
Smeltepunkt | 1173 K 899.85 °C 1651.73 °F |
Kogepunkt | 1743 K 1469.85 °C 2677.73 °F |
Fordampningsvarme | - |
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.3 |
Elektronaffinitet | -97.31 kJ/mol |
Oxidationstrin | +2, +3, +4, +5 () |
Ioniseringsenergier |
|
Opdaget | Lawrence Berkeley National Laboratory (1950) |