Symbol | Th |
Atomnummer | 90 |
Gruppe | - |
Periode | 7 |
Blok | f |
Klassifikation | Actinid |
Udseende | Silvery, often with black tarnish |
Farve | Sølv |
Antal protoner | 90 p+ |
Antal neutroner | 142 n0 |
Antal elektroner | 90 e- |
Fase ved STP | Fast |
Massefylde | 11.724 g/cm3 |
Atommasse | 232.038 u |
Smeltepunkt | 2023 K 1749.85 °C 3181.73 °F |
Kogepunkt | 5061 K 4787.85 °C 8650.13 °F |
Fordampningsvarme | 514.4 kJ/mol |
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.3 |
Elektronaffinitet | 112.72 kJ/mol |
Oxidationstrin | +1, +2, +3, +4 (a weakly basic oxide) |
Ioniseringsenergier |
|
Opdaget | Jöns Jakob Berzelius (1829) |